Abhängigkeit der Echoanzeige von nutartigen Reflektoren, Prüfkopfschallfeld und von der Frequenz
| Autor*innen: | Anton Erhard, Jürgen Kutzner, Hermann Wüstenberg, Eberhard Mundry |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Deutsch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | DGZfP-Vortragstagung 1977 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 1977 |
| Veranstaltung: | DGZfP-Vortragstagung 1977 |
| Veranstaltungsort: | Bremen, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 1977-05-16 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 1977-05-18 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Weder Datei noch physisches Exemplar vorhanden ("No Access") |
| Datum der Freischaltung: | 19.02.2016 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

