Evaluation of different probe concepts of the inspection of claddings
- The comparison of probes for the inspection of cladding shows a remarkable fact: depending on the reflectors used, a different performance characterization of the probe must be expected. It seems important for performance demonstration trials - especially those including the underclad area - to use reflector types as close as possible to the real cracks to be detected. For different detection approaches, reflectors representing underclad cracks should have a reduced diffraction at the crack tip areas in order to check their potential to detect the indication based on surface reflections of the ultrasonic waves.
| Autor*innen: | Hermann Wüstenberg, Anton Erhard, Gerhard Brekow |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Zeitschriftenartikel |
| Veröffentlichungsform: | Verlagsliteratur |
| Sprache: | Englisch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Materials evaluation |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 1996 |
| Verlag: | Society for Nondestructive Testing |
| Verlagsort: | Columbus, Ohio |
| Jahrgang/Band: | 54 |
| Ausgabe/Heft: | 10 |
| Erste Seite: | 1077 |
| Letzte Seite: | 1086 |
| ISSN: | 0025-5327 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Weder Datei noch physisches Exemplar vorhanden ("No Access") |
| Datum der Freischaltung: | 19.02.2016 |
| Referierte Publikation: | Ja |
| Datum der Eintragung als referierte Publikation: | 04.02.2009 |

