Influence of Fiber Composition and Grating Fabrication on the Radiation Sensitivity of Fiber Bragg Gratings
- The radiation-induced Bragg wavelength shift (BWS) was measured with type I gratings made of 12 fibers with very different composition, i.e., of fibers with an extremely different radiation-induced attenuation. With two of the fibers fabrication parameters like laser intensity, hydrogen loading, and annealing conditions after grating inscription were varied. With another fiber type I and type II gratings were made by a completely different process. With gratings made under identical conditions of the 12 fibers the radiation-induced BWS only varied by about a factor of three. Varying the fabrication parameters led to BWS differences up to nearly a factor of ten.
| Autor*innen: | H. Henschel, S.K. Hoeffgen, Katerina Krebber, J. Kuhnhenn, U. Weinand |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Zeitschriftenartikel |
| Veröffentlichungsform: | Verlagsliteratur |
| Sprache: | Englisch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | IEEE transactions on nuclear science |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2008 |
| Verlag: | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
| Verlagsort: | New York, NY, USA |
| Jahrgang/Band: | 55 |
| Ausgabe/Heft: | 4 |
| Erste Seite: | 2235 |
| Letzte Seite: | 2242 |
| Freie Schlagwörter: | Fiber Bragg gratings; Gamma radiation; Optical fiber sensor; Radiation effects |
| DOI: | 10.1109/TNS.2008.2001039 |
| ISSN: | 0018-9499 |
| ISSN: | 1558-1578 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Physisches Exemplar in der Bibliothek der BAM vorhanden ("Hardcopy Access") |
| Bibliotheksstandort: | Sonderstandort: Publica-Schrank |
| Datum der Freischaltung: | 19.02.2016 |
| Referierte Publikation: | Ja |
| Datum der Eintragung als referierte Publikation: | 15.12.2008 |

