Zitieren Sie bitte immer diesen URN: urn:nbn:de:kobv:b43-524225
Customized piezoresistive microprobes for combined imaging of topography and mechanical properties
- Customized piezoresistive cantilever microprobes with a deflection range of 120 μm and silicon tips of 100 μm height were operated in a Cypher AFM showing their functionality for measuring topography together with stiffness, adhesion, and viscoelastic properties of thin films.
| Autor*innen: | M. Fahrbach, Sebastian FriedrichORCiD, H. Behle, Min Xu, Brunero CappellaORCiD, U. Brand, E. Peiner |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Zeitschriftenartikel |
| Veröffentlichungsform: | Verlagsliteratur |
| Sprache: | Englisch |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Measurement: Sensors |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2021 |
| Organisationseinheit der BAM: | 9 Komponentensicherheit |
| 9 Komponentensicherheit / 9.5 Tribologie und Verschleißschutz | |
| Veröffentlichende Institution: | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) |
| Verlag: | Elsevier Ltd. |
| Jahrgang/Band: | 15 |
| Erste Seite: | 100042 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Freie Schlagwörter: | Atomic force microscopy; Cantilever microprobe; Contact resonance; Force-distance curves; Lubricants; Piezoresistive |
| Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM: | Material |
| DOI: | 10.1016/j.measen.2021.100042 |
| URN: | urn:nbn:de:kobv:b43-524225 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access") |
| Lizenz (Deutsch): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |
| Datum der Freischaltung: | 14.04.2021 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Schriftenreihen ohne Nummerierung: | Wissenschaftliche Artikel der BAM |


