Ultraschallanemometer-Überprüfung im Windkanal der TU Dresden
Sonic anemometer calibration in the wind tunnel of the TU Dresden
keine Zusammenfassung
no abstract
| Institutes: | Geowissenschaften |
|---|---|
| Author: | Lukas Siebicke, Andrei Serafimovich |
| Creating Corporation: | Universität Bayreuth, Abteilung Mikrometeorologie |
| Year of Completion: | 2007 |
| Series (Volume number) | Arbeitsergebnisse / Universität Bayreuth, Abteilung Mikrometeorologie (30) |
| SWD-Keyword: | Meteorologie |
| Tag: | Kalibrierung; Ultraschallanemometer calibration; sonic anemometer |
| Dewey Decimal Classification: | 550 Geowissenschaften |
| RVK - Regensburg Classification: | TA |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-opus-8046 |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 14.03.2011 |





