Applying Business Process Management Systems - a Case Study
Business Process Management Systems (BPMS) aim to support the Business Process Management paradigm and to ease legacy application integration. Often, they rely on Service-oriented Architecture (SoA). However, do such systems really meet real-world requirements? This paper introduces and discusses a set of criteria which are important for BPMS and applies these criteria in comparing tools from three important vendors, namely IDS Scheer, Oracle and Intalio based on a case study.
| Fakultät / Lehrstuhl: | Lehrstuhl für Praktische Informatik |
|---|---|
| Autor(en): | Gregor Scheithauer, Guido Wirtz |
| Place of publication: | Bamberg |
| Publisher: | opus |
| Erscheinungsjahr: | 2008 |
| Seitenzahl / Größe (KB): | 18 S. |
| Schriftenreihen/Serie (Serial Number) | Bamberger Beiträge zur Wirtschaftsinformatik und Angewandten Informatik (76) |
| SWD-Schlagwort(e): | Prozesskette / Managementinformationssystem / Online-Publikation |
| Freie Schlagwort(e): | BPMS; SOA; Webservice BPMS; SOA; Webservice; usability criteria |
| DDC-Sachgruppe: | 330 Wirtschaft |
| RVK - Regensburg Classification: | QH 500 ; QP 345 ; ST 505 ; ST 610 |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus-1435 |
| Document Type: | Verschiedenartige Texte |
| Sprache(n): | English |
| Publikationsdatum: | 15.07.2008 |





